Das sind die Spiele, die wir ständig vorrätig haben und die man auch als Vereinsmitglied ausleihen kann..
Anmerkung: Spiele, die hiermit Anzahl = 0 gelistet sind, sind seit der digitalen Erfassung 2013 nicht gespielt worden. Als Standardeinstellung wurden diese Spiele auf das Datum 01.01.1989 (Gründungsjahr des Vereins) gesetzt.
| der letzten drei Wochen | der letzten 8 Wochen | der letzten 6 Monate | der letzten 12 Monate |
| Anzahl | gespielt | |
|---|---|---|
| 169 | 5 Gurken | |
| 122 | Splendor | |
| 71 | Las Vegas | |
| 47 | Burgen von Burgund | |
| 41 | Between two cities | |
| 40 | Transamerica | |
| 37 | Flügelschlag | |
| 34 | San Juan | |
| 32 | Carnival of Monsters | |
| 30 | Glück Auf | |
| 28 | Isle of Skye | |
| 26 | Five Tribes | |
| 25 | Great Western Trail | |
| 25 | Ohne Furcht und Adel | |
| 24 | Puerto Rico | |
| 22 | 7 Wonders Duell | |
| 22 | Istanbul | |
| 21 | Cascadia | |
| 18 | Die Weiße Burg | |
| 17 | Mischwald | |
| 14 | Notre Dame | |
| 14 | Yspahan | |
| 13 | Heckmeck am Bratwurmeck | |
| 12 | Die Staufer | |
| 12 | Little Town | |
| 11 | Bomb Busters | |
| 10 | Agricola | |
| 9 | Billabong | |
| 8 | The Gang | |
| 7 | Heat | |
| 4 | Wie verhext | |
| 3 | Attika | |
| 3 | Cash n Guns | |
| 74 | Bluff | |
| 67 | Skull King | |
| 66 | 7 Wonders | |
| 36 | Arche Nova | |
| 32 | 6 nimmt! | |
| 27 | Thurn und Taxis | |
| 25 | Funkenschlag | |
| 24 | Ra | |
| 18 | Brügge | |
| 15 | Grand Austria Hotel | |
| 15 | Mombasa | |
| 15 | Ultimate Railroads (vormals Russian Railroads) | |
| 14 | Sitting Ducks | |
| 14 | St. Petersburg | |
| 13 | Yedo | |
| 12 | Amerigo | |
| 12 | Zug um Zug | |
| 10 | Qwixx | |
| 9 | Capone | |
| 9 | Rokoko | |
| 8 | Im Wandel der Zeiten (Würfel) | |
| 8 | Vor dem Wind | |
| 7 | Cartagena | |
| 7 | Family Business | |
| 7 | Kuhhandel | |
| 6 | First Class | |
| 6 | Tore der Welt | |
| 5 | Drachendelta | |
| 5 | Union Pacific | |
| 4 | New York Zoo | |
| 4 | Speicherstadt | |
| 3 | Europa Tour | |
| 1 | 18 RHL | |
| 1 | Mosaic - A Story of Civilization | |
| 27 | Auf den Spuren von Marco Polo | |
| 21 | Tapestry | |
| 18 | Stone Age | |
| 15 | Azul | |
| 14 | Finca | |
| 13 | Dynasties | |
| 11 | Amun-Re | |
| 11 | Coloretto | |
| 10 | Alhambra | |
| 8 | 1893 | |
| 8 | Bohnanza | |
| 8 | Railroad Tycoon | |
| 7 | Der Kartograph | |
| 7 | Santiago | |
| 6 | Imperial | |
| 6 | Porta Nigra | |
| 5 | Marco Polo II | |
| 5 | Raja | |
| 5 | Vor den Toren von Loyang | |
| 5 | Wyatt Earp | |
| 4 | Die Säulen der Erde | |
| 4 | Hase & Igel | |
| 4 | Maori | |
| 4 | Santiago de Cuba | |
| 3 | Haste Bock? | |
| 3 | Mow | |
| 1 | Golem | |
| 1 | Löwenherz | |
| 37 | Ave Caesar | |
| 26 | Majesty | |
| 24 | Krazy Wordz | |
| 18 | King of Tokyo | |
| 17 | Medici | |
| 13 | Village | |
| 11 | El Grande | |
| 10 | Mamma Mia | |
| 10 | Metro | |
| 9 | Dominion | |
| 6 | Die Quacksalber von Quedlinburg | |
| 6 | Fürsten von Florenz | |
| 6 | Snow Tails | |
| 5 | Zug um Zug Europa | |
| 3 | Shipyard (ehemals die Werft) | |
| 1 | Ursuppe | |
| 18 | Wallenstein | |
| 12 | Manila | |
| 8 | Im Jahr des Drachen | |
| 7 | El Gaucho | |
| 7 | Fresko | |
| 5 | Robo Rally | |
| 4 | der Letzte Wille | |
| 4 | Merlin | |
| 4 | Sisimizi | |
| 3 | Drehwurm | |
| 3 | Zepter von Zavandor | |
| 2 | Elfenland | |
| 1 | Die Siedler von Catan | |
| 9 | X-nimmt! | |
| 9 | Aquasphere | |
| 9 | Chinatown | |
| 8 | Verflixxt | |
| 7 | Hansa Teutonica | |
| 7 | Murano | |
| 7 | Qin | |
| 6 | 1830 | |
| 6 | Einfach Genial | |
| 5 | Lost Cities | |
| 5 | Nussfjord | |
| 4 | Santy Anno | |
| 3 | Indian Summer | |
| 2 | Man muss auch Gönnen Können | |
| 2 | Vinci | |
| 11 | Codenames | |
| 7 | Cottage Garden | |
| 7 | Zu viele Köche | |
| 6 | Glen More | |
| 6 | La Boca | |
| 5 | Azul - die Buntglasfenster von Sintra | |
| 5 | Heaven & Ale | |
| 5 | Helvetia | |
| 4 | 20. Jahrhundert | |
| 4 | Finstere Flure | |
| 4 | Keythedral | |
| 3 | Ein Auge sei Wachsam | |
| 2 | Phantoms of the Ice | |
| 2 | Rette sich wer kann | |
| 2 | Valparaiso | |
| 1 | Struggle of Empires | |
| 1 | Wizard | |
| 7 | Caylus | |
| 4 | Hanabi | |
| 4 | Pioneers | |
| 3 | Riverboat | |
| 2 | Cafe International | |
| 2 | Crown of Emara | |
| 8 | Schwarzmarkt | |
| 6 | Njet! | |
| 5 | Modern Art | |
| 5 | Taj Mahal | |
| 3 | Freaky | |
| 2 | Mississipi Queen | |
| 1 | Goa | |
| 1 | Kardinal und König | |
| 1 | Showmanager | |
| 3 | Le Havre | |
| 3 | Timbuktu | |
| 2 | Maka Bana | |
| 1 | Werwölfe - Vollmondnacht | |
| 2 | Kohle, Kies und Knete | |
| 1 | Drunter & Drüber | |
| 1 | Friesentörn | |
| 1 | Game of Thrones | |
| 2 | Diamonds | |
| 1 | Junta - Viva el Presidente | |
| 1 | Samurai Spirit | |
| 0 | 1856 | |
| 0 | 1870 | |
| 0 | Anno Domini Flops | |
| 0 | Anno Domini Sport | |
| 0 | Buck Rogers | |
| 0 | DTM | |
| 0 | El Dorado | |
| 0 | Himalaya | |
| 0 | Magellan | |
| 0 | Munchkin | |
| 0 | Outpost | |
| 0 | Shogun (MB) |

noch ca. 3 Wochen bis Motto-Abend

Der Igrajem HEAT Cup hat ingesamt acht Fahrer rekrutieren können. Es geht auf die Strecke. Weitere Details und Hintergrundinfos auf der HEAT-Cup Seite.
Der Mitgliederbereich wird erweitert und bekommt einen eigenen Bereich, in dem Ihr Eure BGG Listen oder BG-App Kontakte austauschen könnt. Ebenfalls sind weitere Vernetzungsmöglichkeiten in der Entwicklung.
Die Deutsche UNESCO-Kommission hat „Brettspiele spielen – Deutsche Brettspielkultur“ in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Unter anderem war der befreundete Verein Ali Baba e.V. an der Antragsstellung beteiligt.
Im Vereinsinternen Bereich (hinter dem Login) könnt Ihr Vereins T-Shirts in verschiedenen Farben bestellen. Das T-Shirt sieht so aus (Beispielfarbe marine)

| 5 Gurken |
| Attika |
| Burgen von Burgund |
| Castle Combo |
| Concordia |
| Glück Auf |
| Paleo |
| San Juan |
| Take Time |
| Tiefseeabenteuer |






